首頁-產品展示-純水水機及超純水設備-中央純水系統-Large-S125超純水系統 清洗消毒用水設備
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 1超純水系統 清洗消毒用水設備large-s125應用領域: | ||||
純水可應用于: | |||||
超純水系統進水、玻璃器皿清洗/沖洗、微生物分析、樣品稀釋和試劑制備等對水質要求不高的領域 | |||||
超純水可應用于: | |||||
高效液相色譜HPLC、離子色譜IC、等離子體質譜ICP-MS、等離子光譜ICP、石墨爐原子吸收、水質分析等 | |||||
2 | 進水要求* | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
(進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||||
3 | 系統流程** | PF+AC+RO+DI+TF | |||
第一道 | 預處理純化柱 | 1根 | |||
第二道 | 顆?;钚蕴考兓?/td> | 1根 | |||
第三道 | 活性炭棒純化柱 | 1根 | |||
第四道 | 400GPD反滲透膜 | 1根 | |||
第五道 | 12L超純化柱 | 1組 | |||
第六道 | 0.2μm終端過濾器 | 1個 | |||
4 | 超純水系統 清洗消毒用水設備large-s125技術參數: | ||||
純水(三級水)指標: | |||||
電導率 | ≤進水電導率x2% | ||||
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | ||||
顆粒和微生物去除率 | >99% | ||||
產水量(25℃)*** | 125升/小時 | ||||
瞬間產水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時) | ||||
超純水指標: | |||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子(ppb) | <0.1ppb | ||||
細菌 | <0.1cfu/ml | ||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
總有機碳(TOC)**** | <10ppb | ||||
熱原(內毒素) | N/A | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | ||||
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | ||||
5 | 產品規格 | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水、UP超純水 | ||||
外型尺寸/重量 | H 1260×W 610×D 600mm/ 重量:約70Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
6 | 工作條件 | ||||
環境溫度 | 5℃-45℃ | ||||
相對濕度 | 20%-80% | ||||
7 | 系統特性 | ||||
人性化取水 | |||||
具有手動取水及定量取水兩種取水方式可選擇,取水操作更人性化; | |||||
取水時顯示當前取水流量、累計取水量、取水水質、水溫以及水箱儲水量,讓您掌握每次的取水信息; | |||||
定量取水功能,從10ml-999999ml任意設定; | |||||
定質取水功能,從1-18.25 MΩ.cm任意設定。 | |||||
水質全面監控 | |||||
在線三路水質監控,實時監測進水電導率、純水電導率、超純水電阻率以及溫度; | |||||
三路水質監測異常時自動報警并顯示(參數可設定); | |||||
高精度電導和電阻率監測儀,電導電極常數達到1.0cm-1,電阻電極常數達到0.01cm-1,帶溫度自動補償功能, | |||||
溫度靈敏度達到0.1℃,確保水質監測的準確性。 | |||||
耗材管理 | |||||
PP、AC預處理柱、RO反滲透柱、UP純化柱的使用壽命均可自行判斷(壽命可設定), | |||||
并可查詢耗材已經使用時長、處理水量及更換日期; | |||||
耗材均帶有編碼,系統可儲存和查看耗材更換信息,方便耗材日常維護。 | |||||
系統報警 | |||||
系統具有完善的報警管理功能,主要管理進水、純水及超純水水質、進水壓力和所有耗材的壽命等報警, | |||||
報警發生時,自動彈出報警界面,顯示并儲存當前報警信息。 | |||||
完善的內循環及加藥消毒系統 | |||||
超純水內循環系統,時刻保證取得穩定的水質(循環功能可根據您的要求,隨時開啟或關閉); | |||||
(選配)超純水全管路加藥消毒系統,可實現循環消毒、取水口消毒、水箱補水、手動排污。 | |||||
數據的可追溯性 | |||||
系統可自動儲存歷史系統報警、歷史取水水質信息、耗材使用情況等記錄,通過USB接口導出完整的Excel表格數據, | |||||
實現數據的可追溯性。 |
清洗消毒用水設備供應
產品咨詢
相關產品
型號:Large-S125
Copyright©2024 上海儀碩科學儀器有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19040759號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml